FARO 제품에 대한 제3자 오픈 소스 라이선스 정보
개요
FARO ®는 제품 라인 전반에 걸쳐 다양한 제3자 오픈 소스 리소스를 활용합니다. 아래 문서는 이러한 리소스 목록과 해당 라이선스 공급자 정보를 제공합니다.
날짜 | 제품 | 다운로드 |
---|---|---|
2023년 10월 | CAM2 및 RPM만 해당 | |
2025년 1월 | 다른 모든 제품 | |
2023년 6월 | GeoSLAM |
As-Built | As-Built - Revit | As-Built - AutoCAD | VirtuSurv - VirtuSurv 2018 | As-Built - Modeler | VirtuSurv - VirtuSurv 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BuildIT | BuildIT - Projector | BuildIT - Construction | BuildIT - Metrology | |||||||
CAM2 | CAM2 - SmartInspect | CAM2 - 2018 | CAM2 - Measure 10 | CAM2 - Measure Q | CAM2 - Measure X | CAM2 - Measure 3/4 | CAM2 - AnthroCAM | CAM2 - 2019 | CAM2 - 2020 | CAM2 - 2021 |
Cobalt 3D Imager | 3D Imager - Cobalt | |||||||||
Cobalt Design | Cobalt Design - M | Cobalt Design - S | Cobalt Design - Dual | |||||||
Computers | Computers - All Computers | |||||||||
FARO Aras 360 & CAD Zone | FARO CAD Zone - Fire & Insurance | FARO CAD Zone - Crime & Crash | FARO CAD Zone - CZ Point Cloud | FARO CAD Zone - First Look Pro | FARO 360 - Reality | FARO 360 - HD | FARO 360 - Blitz | FARO 360 - Genius | ||
FARO Zone | present4D - present4D | |||||||||
FARO Zone 2D | FARO Zone 2D - 2018 | FARO Zone 2D - 2019 | FARO Zone 2D - 2020 | FARO Zone 2D - 2021 | ||||||
FARO Zone 3D | FARO Zone 3D - 2018 | FARO Zone 3D - 2019 | FARO Zone 3D - 2020 | FARO Zone 3D - 2021 | ||||||
FARO Zone 3D Advanced | FARO Zone 3D Advanced - 2018 | FARO Zone 3D Advanced - 2019 | FARO Zone 3D Advanced - 2020 | FARO Zone 3D Advanced - 2021 | ||||||
FaroArm/ScanArm | FaroArm/ScanArm - Quantum S | FaroArm/ScanArm - Quantum M | FaroArm/ScanArm - Quantum E | FaroArm/ScanArm - Edge | FaroArm/ScanArm - Fusion | FaroArm/ScanArm - Prime | FaroArm/ScanArm - Platinum | FaroArm/ScanArm - Legacy Quantum | FaroArm/ScanArm - Titanium | FaroArm/ScanArm - Advantage |
FaroArm/ScanArm | FaroArm/ScanArm - Digital Template | FaroArm/ScanArm - Gage | FaroArm/ScanArm - Quantum S Max | FaroArm/ScanArm - Quantum M Max | FaroArm/ScanArm - Quantum E Max | FaroArm/ScanArm - Gage Max | ||||
Hand Held Scanner | 2D Hand Held Scanner - ScanPlan | 3D Hand Held Scanner - Freestyle3D | 3D Hand Held Scanner - Freestyle3D X | 3D Hand Held Scanner - Freestyle3D Objects | 3D Hand Held Scanner - Freestyle 2 | |||||
Language Quality | HT | MT | AT | NT | INT - Internal | Sales - Internal Resources | Sales - Order and Quote | Sales - Product Info | Sales - Sales Readiness | Sales - Training |
Language Quality | CS - Procedures and Product | Sales - Product Launch | Sales - Promotions | CS - Quote to Invoice | CS - Phone System | CS - New Hire Training | CS - General | CS - FARONow New User | CS - Salesforce Settings | CS - Product Info |
Language Quality | CS - Licensing | |||||||||
Languages | Language - English | Language - Japanese | Language - German | Language - Chinese | Language - Spanish | Language - Italian | Language - Portuguese | Language - French | ||
Laser Projector | RayTracer - RayTracer | Laser Projector - Tracer M | Laser Projector - Tracer SI | |||||||
Laser Radar | Imaging Laser Radar - VectorRI | |||||||||
Laser Scanner | 3D Laser Scanner - Focus S | 3D Laser Scanner - Focus M | 3D Laser Scanner - Focus3D | 3D Laser Scanner - Focus3D X | 3D Laser Scanner - Focus3D X HDR | 3D Laser Scanner - Focus3D S | 3D Laser Scanner - Photon | 3D Laser Scanner - Focus S Plus | 3D Laser Scanner - Swift | |
Laser Tracker | Laser Tracker - Vantage | Laser Tracker - ION | Laser Tracker - Vantage S | Laser Tracker - Si | Laser Tracker - X | Laser Tracker - Xi | Laser Tracker - Vantage E | Laser Tracker - Vantage S6 | Laser Tracker - Vantage E6 | |
Legacy Gage | Legacy Gage - Bluetooth | Legacy Gage - Plus | Legacy Gage - Standard | Legacy Gage - Power | ||||||
Legacy Software | Legacy Software - CAM2 Gage | Legacy Software - Gage Software | Legacy Software - Insight | |||||||
PointSense | PointSense - Basic | PointSense - Pro | PointSense - Building | PointSense - Plant | PointSense - Heritage | PointSense - Revit | CAD Plugin - TachyCAD Building | CAD Plugin - TachyCAD Archeology | CAD Plugin - TachyCAD Interior | CAD Plugin - PhoToPlan Basic |
PointSense | CAD Plugin - PhoToPlan | CAD Plugin - PhoToPlan Pro | CAD Plugin - PhoToPlan Ultimate | CAD Plugin - DisToPlan | CAD Plugin - MonuMap | CAD Plugin - hylasFM | CAD Plugin - VirtuSurv | |||
RevEng | RevEng - RevEng | |||||||||
ScanArm | ScanArm - Design ScanArm 2.0 | ScanArm - Design ScanArm | ScanArm - Forensic ScanArm | ScanArm - Design ScanArm 2.5C | ||||||
SCENE | SCENE - Capture and Process | SCENE - WebShare Server and 2Go | SCENE - WebShare 2Go App | SCENE - 2018 | SCENE - 7.x | SCENE - 6.x | SCENE - 5.x | SCENE - 4.x | SCENE - LT | SCENE - 2019 |
SCENE | SCENE - 2go App | SCENE - 2020 | SCENE - 2021 | |||||||
Serial FaroArm | Serial FaroArm - Silver | Serial FaroArm - Gold | Serial FaroArm - Bronze | |||||||
Visual Inspect | Visual Inspect - App | Visual Inspect - CAD Translator | ||||||||
WebShare | WebShare - Enterprise | WebShare - WebShare Cloud |
SCENE
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
7.x
6.x
5.x
4.x
LT
Capture 및 Process
FARO Sphere
Sphere
WebShare
WebShare Cloud
Enterprise
CAM2
2025
2024
2023
2021
2020
2019
2018
Measure 10
SmartInspect
3D 레이저 스캐너
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus S
Focus S Plus
Focus M
Focus3D
3D 레이저 스캐너r
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
As-Built
AutoCAD
Revit
Modeler
VirtuSurv
VirtuSurv 2019
VirtuSurv 2018
FARO Zone 3D
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
RevEng
RevEng
Visual Inspect
CAD Translator
3D 휴대용 스캐너
Leap ST
GeoSLAM Software
Connect
Draw
Hub
Volumes
CAD Plugin
VirtuSurv
WebShare 2Go App
WebShare Server 및 2Go
FARO ®는 제품 라인 전반에 걸쳐 다양한 제3자 오픈 소스 리소스를 활용합니다. 아래 문서는 이러한 리소스 목록과 해당 라이선스 공급자 정보를 제공합니다.
날짜 | 제품 | 다운로드 |
---|---|---|
2023년 10월 | CAM2 및 RPM만 해당 | |
2025년 1월 | 다른 모든 제품 | |
2023년 6월 | GeoSLAM |